Rottner Meubelkluis PowerSafe 1000 IT Sleutelslot

- Inbraakwerend: S-2 volgens EN 14450 (ECB-S)
- Dubbelbaardslot incl. 2 sleutels (anti-boorbeveiliging)
- 2 verstelbare planken, een afsluitbare binnenkluis
- Vuurvouw - bescherming tegen lichte branden
- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Item nummer
- T05805
- Kleur
- Antraciet
- Matriaal
- Staal
Omschrijving
Productinformatie:
- Indicatie waardeberging: € 5.000,- contant geld (€ 9.000,- waardevolle spullen)*
- Inbraakwerend: S2 gecertificeerd volgens EN 14450 (ECB-S)
- Dubbelbaard slot, VdS klasse 1
- Dubbelwandige kluis gemaakt van hoogwaardig staal..
- 2 verankergaten aan de bodem en 2 aan de achterkant. (verankering aanbevolen).
- Rondom vuurbrekend profiel, bescherming tegen kleine branden.
- Het model 1000 is standaard uitgerust met een interieurkluis
- 2 verstelbare legborden.
- Installatie- en bedieningsinstructies inbegrepen
- 1 jaar garantie
- Bevestigingsschroeven meegeleverd
- Kleur: zwart.
* Indicatie waardeberging: overleg dit eerst met uw verzekeringsmaatschappij!
Opmerking conform Verordening algemene productveiligheid VO (EU) 2023/988: Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Meer informatie
| Brandbescherming | Nee |
|---|---|
| Veiligheidsklasse | S2 conform EN 14450 |
| Testinstituut | ECB S |
| Waardevolle spullen | 9.000 EUR |
| Contant geld | 5.000 EUR |
| Gewicht KG | 72 |
|---|---|
| Interne Afmetingen in mm (HxBxD) | 920 x 365 x 296 |
| Externe Afmetingen in mm (HxBxD) | 1000 x 445 x 400 |
| Inhoud l | 99.4 |
| Hoogte van de deuropening | 920 |
| Breedte deuropening | 336 |
| Batterijen inbegrepen | no |
|---|---|
| Type Slot | Dubbelbaardslot (incl. 2 sleutels) |
| Toetsenbordverlichting | Nee |
| Interieurkluis | ja |
|---|---|
| Hoogte Interieur kluis (mm) | 174 |
| Aantal mappen | 13 |
| Verstelbare legborden | ja |
| Aantal bouten | 6 |
| Aantal legborden | 2 |
| Deuropening | Max. Hoogte Openingshoek 90 °, scharnieren aan de buitenkant |
| Aantal lades | 0 |
| Kluis verlichting | Nee |
| Aantal gaten in de achterwand | 1 |
|---|---|
| Achterwand boordiameter (mm) | 15 |
| Boordiameter vloer (mm) | 15 |
| Verankeringsgaten | Ja, doorgeboord |
| Verankeringsgaten aan de bodem | Ja, doorgeboord |
| Matriaal | Staal |
|---|---|
| RAL kleur | RAL 7016 |
| Serie producten | Power Safe |
| Kleur | Antraciet |
| Aangepaste lakafwerking mogelijk | Nee |
| Fabrikant | Rottner |
| EAN | 9006072090520 |
| Afstandhouders | Nee |
|---|
Schrijf uw eigen review
Downloads
Productgegevens
Modellen
Overzicht product serie
| Item nummer | Productnaam | Externe Afmetingen in mm (HxBxD) | Interne Afmetingen in mm (HxBxD) | Inhoud l | Gewicht KG | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T05722 | Meubelkluis PowerSafe 300 Sleutelslot | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | € 648,00 |
| T05723 | Inbraakwerende Meubelkluis PowerSafe 300 Elektronisch Slot | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | € 658,00 |
| T05724 | Meubelkluis PowerSafe 600 IT | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | € 902,00 |
| T05725 | Meubelkluis PowerSafe 600 IT Elektronisch Slot | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | € 1.016,00 |
| T05803 | Meubelkluis PowerSafe 800 IT Sleutelslot | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | € 1.118,00 |
| T05804 | Meubelkluis PowerSafe 800 IT Elektronisch Slot | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | € 1.191,00 |
| T05805 | Meubelkluis PowerSafe 1000 IT Sleutelslot | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | € 1.243,00 |
| T05806 | Meubelkluis PowerSafe 1000 IT Elektronische Slot | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | € 1.346,00 |

Rottner Meubelkluis PowerSafe 1000 IT Sleutelslot



