Rottner Inbraak- en Brandwerende Kluis Diamant Fire Premium PO 100 IT Elektronisch Slot

Het Rottner Diamant Premium PO EN2 Fire kluizen assortiment is de ideale bescherming van uw documenten en kostbaarheden tegen brand en inbraak. De grotere modellen hebben een verwijderbare interieurkluis. Het Diamant Premium assortiment is verkrijgbaar in 5 Maten/Modellen. Gecertificeerde bescherming voor uw kostbaarheden:Inbraakwerend Grade 2 volgens EN 1143-1 en 30 minuten brandwerend, LFS 30P volgens EN 15659BG, ECB S.
Afbeelding: PO130
- Item nummer
- T05919
- Kleur
- Lichtgrijs
- Matriaal
- Staal







Heeft u vragen?
Omschrijving
Productinformatie:
- Indicatie waardeberging € 25.000,00 contant geld (€ 50.000,00 waardevolle spullen)*
- Inbraakwerend: Grade 2 volgens EN 1143-1, ECB S.
- Brandwerendheid: LFS 30P volgens EN 15659BG, ECB-S
- Elektronisch slot EN 1300 Klasse B (geen mechanische noodopening).
- Geïntegreerde anti-boor bescherming.
- Dubbelwandige romp, wanddikte: 45 mm
- Externe scharnieren
- 3-zijdige sluiting
- 9 pinnen
- 3 legborden.
- Incl. uitneembare interieurkluis: H 190 mm
- Voorbereid voor verankering.( incl. bevestigingsmateriaal).
*Indicatie waardeberging: overleg dit eerst met uw verzekeringmaatschappij
Extra uitrusting tegen betaling:
- Telescopisch legborden en telescopisch mappenrek
Alle inbraakwerende kluizen tot 1000 kg moeten deugdelijk verankerd worden!
Opmerking conform Verordening algemene productveiligheid VO (EU) 2023/988: Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Meer informatie
| Veiligheidsklasse | Grade 2 conform EN 1143-1 |
|---|---|
| Brandbescherming | 30 minuten brandbescherming voor digitale datadragers en documenten volgens ETL Fire Testing en UL Test |
| Waardevolle spullen | 50.000 EUR |
| Contant geld | 25.000 EUR |
| Testinstituut | ECB S |
| Externe Afmetingen in mm (HxBxD) | 1010 x 680 x 510 |
|---|---|
| Interne Afmetingen in mm (HxBxD) | 883 x 565 x 360 |
| Externe afmeting neemt door de montage toe mm | 60mm |
| Hoogte van de deuropening | 920 |
| Breedte deuropening | 510 |
| Gewicht KG | 423 |
| Inhoud l | 179 |
| Type Slot | Elektronisch slot |
|---|---|
| Noodopening | Noodstroomvoorziening |
| Handvat | Handgreep |
| Baterij type | 9V |
| Aantal batterijen | 1 |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Toetsenbordverlichting | Nee |
| Interieurkluis | ja |
|---|---|
| Hoogte Interieur kluis (mm) | 160 |
| Aantal legborden | 2 |
| Verstelbare legborden | ja |
| Aantal mappen | 18 |
| Aantal bouten | 9 |
| Aantal lades | 0 |
| Deuropening | Max. Hoogte Openingshoek 180 °, scharnieren aan de buitenkant |
| Kluis verlichting | Nee |
| Verankeringsgaten | Boorgat voorbereid, niet geboord |
|---|---|
| Achterwand boordiameter (mm) | 15 |
| Aantal gaten in de achterwand | 1 |
| Verankeringsgaten aan de bodem | Ja, doorgeboord |
| Boordiameter vloer (mm) | 15 |
| Aantal bodemgaten | 1 |
| Matriaal | Staal |
|---|---|
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL kleur | RAL 7035 |
| EAN | 9006072099189 |
| Fabrikant | Rottner |
| Serie producten | Diamant Fire |
| Aangepaste lakafwerking mogelijk | Nee |
| Afstandhouders | Nee |
|---|
Schrijf je eigen beoordeling
Downloads
Productdatasheet
Modellen
Overzicht product serie

Rottner Inbraak- en Brandwerende Kluis Diamant Fire Premium PO 100 IT Elektronisch Slot


