Rottner Sleutelkast S 50 met Cilinderslot

- Sleutelkast voor 50 sleutels
- Cilinderslot, 2 sleutels
- eersteklas plaatstaal
- incl. bevestigingsmateriaal
- 50 sleutelhangers
- Item nummer
- T01530
- Kleur
- Lichtgrijs
- Matriaal
- Staal
Omschrijving
Productinformatie:
- Geschikt voor wandmontage
- Plaatstalen constructie.
- Enkele deur
- Robuuste afwerking.
- Verchroomde cilinderslot met 2 sleutels.
- Gegalvaniseerde, verzinkte hakenrek.
- Verstelbare, genummerde haken in verschillende kleuren.
- Verkrijgbaar in 7 verschillende maten ( 50-300 sleutels).
- Alle modellen hebben een draaibare sleutelindex.
- Ral 7035 lichtgrijs, poedercoating.
- Opslag tot 50 sleutels.
Opmerking conform Verordening algemene productveiligheid VO (EU) 2023/988: Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Meer informatie
| Gewicht KG | 6 |
|---|---|
| Interne Afmetingen in mm (HxBxD) | 548 x 378 x 66 |
| Externe Afmetingen in mm (HxBxD) | 550 x 380 x 80 |
| Inhoud l | 13.7 |
| Batterijen inbegrepen | no |
|---|---|
| Type Slot | Cilinderslot met 2 sleutels |
| Toetsenbordverlichting | Nee |
| Deuropening | Max. Hoogte Openingshoek 90 °, scharnieren aan de buitenkant |
|---|---|
| Cijferhaken | 50 |
| Aantal lades | 0 |
| Kluis verlichting | Nee |
| Aantal gaten in de achterwand | 4 |
|---|---|
| Achterwand boordiameter (mm) | 5.5 |
| Verankeringsgaten | Ja, doorgeboord |
| Matriaal | Staal |
|---|---|
| Serie producten | S |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Aangepaste lakafwerking mogelijk | Nee |
| Fabrikant | Rottner |
| EAN | 9006072041324 |
| Afstandhouders | Nee |
|---|
Schrijf je eigen beoordeling
Downloads
Productgegevens
Modellen
Overzicht product serie
| Item nummer | Productnaam | Externe Afmetingen in mm (HxBxD) | Interne Afmetingen in mm (HxBxD) | Inhoud l | Gewicht KG | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T01535 | Sleutelkast S 64 met Sleutelslot | 450 x 300 x 80 | 448 x 298 x 66 | 9 | 4 | € 119,00 |
| T06020 | Sleutelkast S 64 Elektronisch Slot | 450 x 300 x 80 | 448 x 298 x 66 | 9 | 5 | € 132,00 |
| T01530 | Sleutelkast S 50 met Cilinderslot | 550 x 380 x 80 | 548 x 378 x 66 | 14 | 6 | € 151,00 |
| T01508 | Sleutelkast S100 met Sleutelslot | 550 x 380 x 80 | 548 x 378 x 66 | 14 | 7 | € 160,00 |
| T06019 | Sleutelkast S 50 Elektronisch Slot | 550 x 380 x 80 | 548 x 378 x 66 | 14 | 5 | € 186,00 |
| T06021 | Sleutelkast S100 Elektronisch Slot | 550 x 380 x 80 | 548 x 378 x 66 | 14 | 6 | € 192,00 |
| T01516 | Sleutelkast S 150 met Sleutelslot | 550 x 380 x 140 | 548 x 378 x 126 | 26 | 10 | € 203,00 |
| T01517 | Sleutelkast S 200 met Sleutelslot | 550 x 380 x 140 | 548 x 378 x 126 | 26 | 10 | € 207,00 |
| T06022 | Sleutelkast S 150 Elektronisch Slot | 550 x 380 x 140 | 548 x 378 x 126 | 26 | 9 | € 233,00 |
| T06023 | Sleutelkast S 200 Elektronisch Slot | 550 x 380 x 140 | 548 x 378 x 126 | 26 | 11 | € 178,00 |
| T01520 | Sleutelkast S 300 met Sleutelslot | 550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 191 | 40 | 14 | € 318,00 |
| S00335 | Sleutelkast S 250 met Sleutelslot | 550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 191 | 40 | 13 | € 318,00 |
| T06025 | Sleutelkast S 300 Elektronisch Slot | 550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 191 | 40 | 14 | € 341,00 |
| S00332 | Sleutelkast S 250 Elektronisch Slot | 550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 191 | 40 | 13 | € 340,00 |

Rottner Sleutelkast S 50 met Cilinderslot



