Rottner Inbraak- en Brandwerende Kluis Opal OPD 85 IT FIRE Premium Elektronisch Slot

Het Rottner Opal Premium kluizen assortiment biedt bescherming tegen inbraak voor uw waardevolle spullen en documenten. Het Opal OPD premium is verkrijgbaar in 7 maten / modellen.
- Item nummer
- T05638
- Kleur
- Lichtgrijs
- Matriaal
- Staal







Heeft u vragen?
Omschrijving
Productinformatie:
- Inbraakwerend: Grade 1 volgens EN ECB S 1143-1, gecertificeerd.
- Indicatie waardeberging: € 10.000,00 contant ( € 20.000,00 waardevolle spullen)*
- Brandwerendheid: LFS 30 p volgens EN 15659 BG (ECB-S) testing.
- Elektronisch slot ( zonder revisie).
- Getest op inbraak- en brandwerendheid.
- Dubbelwandige kluis: 24 mm.
- Dubbelwandige deur: 62 mm.
- Deurblad: 10 mm.
- Geïntegreerde anti-boor bescherming.
- 1 legbord.
- 3-zijdige sluiting.
- Verborgen scharnieren.
- Incl. interieurkluis vanaf de modellen 65.
- 1 voorgeboorde verankeringsgat aan de bodem, Ø 15mm.
- Bevestigingsschroeven meegeleverd.
- Massief, verchroomd metaalafwerking.
- Ook in andere maten verkrijgbaar.
*Indicatie waardeberging: overleg dit eerst met uw verzekeringsmaatschappij!
Opmerking conform Verordening algemene productveiligheid VO (EU) 2023/988: Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Meer informatie
| Veiligheidsklasse | Grade 1 conform EN 1143-1 |
|---|---|
| Brandbescherming | 30 minuten lichte brandbescherming voor documenten volgens EN 15659 BG |
| Waardevolle spullen | 20.000 EUR |
| Contant geld | 10.000 EUR |
| Testinstituut | ECB S |
| Externe Afmetingen in mm (HxBxD) | 840 x 650 x 550 |
|---|---|
| Interne Afmetingen in mm (HxBxD) | 782 x 574 x 420 |
| Externe afmeting neemt door de montage toe mm | 60mm |
| Hoogte van de deuropening | 744 |
| Breedte deuropening | 485 |
| Gewicht KG | 290 |
| Inhoud l | 189 |
| Type Slot | Elektronisch slot |
|---|---|
| Noodopening | Noodstroomvoorziening |
| Handvat | Handgreep |
| Baterij type | 9V |
| Aantal batterijen | 1 |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Toetsenbordverlichting | Nee |
| Interieurkluis | ja |
|---|---|
| Hoogte Interieur kluis (mm) | 192 |
| Aantal legborden | 2 |
| Verstelbare legborden | ja |
| Aantal mappen | 14 |
| Aantal bouten | 8 |
| Aantal lades | 0 |
| Deuropening | Max. Hoogte Openingshoek 180 °, scharnieren aan de buitenkant |
| Kluis verlichting | Nee |
| Verankeringsgaten | Boorgat voorbereid, niet geboord |
|---|---|
| Achterwand boordiameter (mm) | 15 |
| Aantal gaten in de achterwand | 1 |
| Verankeringsgaten aan de bodem | Ja, doorgeboord |
| Boordiameter vloer (mm) | 15 |
| Aantal bodemgaten | 1 |
| Matriaal | Staal |
|---|---|
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL kleur | RAL 7035 |
| EAN | 9006072069168 |
| Fabrikant | Rottner |
| Serie producten | Opal Fire Premium |
| Aangepaste lakafwerking mogelijk | Nee |
| Afstandhouders | Nee |
|---|
Schrijf je eigen beoordeling
Downloads
Productdatasheet
Modellen
Overzicht product serie
| Item nummer | Productnaam | Externe Afmetingen in mm (HxBxD) | Interne Afmetingen in mm (HxBxD) | Inhoud l | Gewicht KG | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T05622 | Opal OPD 35 FIRE Premium Sleutelslot | 340 x 500 x 345 | 260 x 420 x 215 | 24 | 97 | € 1.926,00 |
| T05621 | Opal OPD 35 FIRE Premium Sleutelslot | 340 x 500 x 345 | 260 x 420 x 215 | 24 | 97 | € 1.667,00 |
| T05629 | Opal OPD 55 FIRE Premium Sleutelslot | 540 x 500 x 432 | 462 x 424 x 302 | 59 | 152 | € 1.850,00 |
| T05630 | Opal OPD 55 FIRE Premium Elektronisch Slot | 540 x 500 x 432 | 462 x 424 x 302 | 60 | 152 | € 2.030,00 |
| T05633 | Opal OPD 65 IT FIRE Premium Sleutelslot | 638 x 650 x 550 | 560 x 574 x 420 | 135 | 238 | € 2.401,00 |
| T05634 | Opal OPD 65 IT FIRE Premium Elektronisch Slot | 638 x 650 x 550 | 560 x 574 x 420 | 135 | 238 | € 2.637,00 |
| T05638 | Opal OPD 85 IT FIRE Premium Elektronisch Slot | 840 x 650 x 550 | 782 x 574 x 420 | 189 | 290 | € 2.853,00 |
| T05637 | Opal Fire OPD-85 IT Premium Sleutelslot | 840 x 650 x 550 | 782 x 574 x 420 | 189 | 290 | € 2.612,00 |
| T05646 | Opal OPD 120 IT FIRE Premium Elektronisch Slot | 1241 x 650 x 554 | 1163 x 574 x 424 | 283 | 433 | € 3.315,00 |
| T05645 | Opal OPD 120 IT FIRE Premium Sleutelslot | 1241 x 650 x 554 | 1163 x 574 x 424 | 283 | 433 | € 3.078,00 |

Rottner Inbraak- en Brandwerende Kluis Opal OPD 85 IT FIRE Premium Elektronisch Slot


